+7 (495) 785-65-91
Обратная связь

Описание

Вихревые воздуходувки Samos оптимально подходят для процессов где нужна высокая производительность при сравнительно небольшом перепаде давления (вакуум или нагнетание)
надежный

  • не требующий ухода
  • экологически чистая техника
  • бесконтактная работа
  • доступны версии ATEX

45 — 1370 м³/ч (50 Гц)55 — 1645 м³/ч (60 Гц)70 — 500 гПа (мбар)

технические параметры 50 Hz Samos SB… D0
SB 0050 D0 SB 0080 D0 SB 0140 D0 SB 0200 D0 SB 0310 D0 SB 0430 D0 SB 0530 D0 SB 0710 D0 SB 1100 D0SB 1400 D0
объемный расход м³/ч 50 80 140 210 315 415 530 700 1050 1370
макс. перепад давления гПа (мбар) 100 130 120 200 270 290 300 270 460 320
номинальные характеристики мотора кВт 0.2 0.4 0.7 1.6 3.0 4.0 5.5 7.5 18.5 16.5
технические параметры 60 Hz Samos SB… D0
SB 0050 D0 SB 0080 D0 SB 0140 D0 SB 0200 D0 SB 0310 D0 SB 0430 D0 SB 0530 D0 SB 0710 D0 SB 1100 D0SB 1400 D0
объемный расход м³/ч 60 100 175 250 375 500 620 840 1250 1645
макс. перепад давления гПа (мбар) 120 160 130 220 240 260 280 270 420 280
номинальные характеристики мотора кВт 0.23 0.5 0.8 2.1 3.5 4.6 6.3 8.6 21.3 21.5
технические параметры 50 Hz Samos SB… D2
SB 0080 D2 SB 0140 D2 SB 0200 D2 SB 0310 D2 SB 0530 D2 SB 1100 D2
объемный расход м³/ч 85 150 230 320 520 1120
макс. перепад давления гПа (мбар) 240 420 410 360 400 500
номинальные характеристики мотора кВт 0.7 2.2 3.0 4.3 7.5 22.8
технические параметры 60 Hz Samos SB… D2
SB 0080 D2 SB 0140 D2 SB 0200 D2 SB 0310 D2 SB 0530 D2 SB 1100 D2
объемный расход м³/ч 100 180 270 370 520 1120
макс. перепад давления гПа (мбар) 250 420 380 330 360 445
номинальные характеристики мотора кВт 0.6 2.6 3.5 4.8 8.6 26.8
технические параметры 50 Hz Samos SI… E1
SI 0045 E1 SI 0090 E1 SI 0150 E1 SI 0210 E1 SI 0320 E1 SI 0500 E1 SI 0540 E1 SI 1150 E1 SI 1500 E1SI 2200 E1
объемный расход м³/ч 40 80 135 200 330 500 600 1200 1500 2200
макс. перепад давления гПа (мбар) 90 145 120 185 195 225 315 315 225 185
номинальные характеристики мотора кВт 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 5.5 9 15 15 20

технические параметры 60 Hz Samos SI… E1
SI 0045 E1 SI 0090 E1 SI 0150 E1 SI 0210 E1 SI 0320 E1 SI 0500 E1 SI 0540 E1 SI 1150 E1 SI 1500 E1SI 2200 E1
объемный расход м³/ч 48 96 162 240 395 600 720 1440 1800 2640
макс. перепад давления гПа (мбар) 120 155 130 185 185 195 315 245 155 195
номинальные характеристики мотора кВт 0.25 0.5 0.9 1.75 2.55 6.3 10.4 17.3 17.3 25.2

технические параметры 50 Hz Samos SI… E2
SI 0090 E2 SI 0150 E2 SI 0210 E2 SI 0320 E2 SI 1150 E2
объемный расход м³/ч 80 135 200 330 1200
макс. перепад давления гПа (мбар) 215 295 265 390 345
номинальные характеристики мотора кВт 0.75 1.5 2.2 5.5 20
технические параметры 60 Hz Samos SI… E2
SI 0090 E2 SI 0150 E2 SI 0210 E2 SI 0320 E2 SI 1150 E2
объемный расход м³/ч 96 162 240 395 1440
макс. перепад давления гПа (мбар) 205 255 280 380 345
номинальные характеристики мотора кВт 0.9 1.75 2.55 6.3 25.2
технические параметры 50 Hz Samos SE… C/D
SE 0040 C SE 0085 D SE 0120 C SE 0170 C SE 0300 C SE 0420 C SE 0905 D SE 1105 D
объемный расход м³/ч 45 80 140 220 320 510 940 1100
макс. перепад давления гПа (мбар) 70 140 125 210 275 250 240 400
номинальные характеристики мотора кВт 0.1 0.37 0.75 1.5 3.0 5.5 7.5 18.5
технические параметры 60 Hz Samos SE… C/D
SE 0040 C SE 0085 D SE 0120 C SE 0170 C SE 0300 C SE 0420 C SE 0905 D SE 1105 D
объемный расход м³/ч 55 95 170 250 390 610 1130 1320
макс. перепад давления гПа (мбар) 70 130 125 170 275 250 220 400
номинальные характеристики мотора кВт 0.12 0.42 0.86 1.7 3.45 6.4 8.7 22.2
технические параметры 50 Hz Samos SE… C2/D2
SE 0085 D2 SE 0120 C2 SE 0170 C2 SE 0300 C2 SE 0420 C2
объемный расход м³/ч 80 140 225 310 530
макс. перепад давления гПа (мбар) 200 260 270 310 320
номинальные характеристики мотора кВт 0.75 1.5 3.0 4.0 7.5
технические параметры 60 Hz Samos SE… C2/D2
SE 0085 D2 SE 0120 C2 SE 0170 C2 SE 0300 C2 SE 0420 C2
объемный расход м³/ч 95 170 260 370 630
макс. перепад давления гПа (мбар) 200 260 270 310 320
номинальные характеристики мотора кВт 0.86 1.75 3.45 4.6 8.3
Производитель: Busch Области применения:
  • Конвейерный пневмотранспорт
  • Пищевая технология
  • Манипулирование и оперирование
  • Полиграфическая промышленность
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Упаковка
  • Техническая экология
  • Медицина
  • Индустрия алкогольных и безалкогольных напитков
  • Автомобильная промышленность
  • Текстильная промышленность