+7 (495) 785-65-91
Обратная связь

Описание

Мощные воздуходувки Tyr работающие без масла и контакта рабочих поверхностей

  • надежная
  • экономичная
  • высокая ремонтопригодность
  • ориентированная на конкретное применение

150 — 4380 m³/h

Рабочий вакуум 500 гПа (мбар)

Рабочее избыточное давление 1000 гПа (мбар)

технические параметры 50 Hz Tyr WT
WT 0100 AV/AP WT 0150 AV/AP WT 0280 AV/AP WT 0390 AV/AP WT 0600 AV/AP WT 0730 AV/AP
быстрота действия м³/мин 2.5 — 10 3.7 — 15 5.1 — 28 7.1 — 39 12 — 64 15.4 — 73
макс. перепад давления, вакуумная версия гПа (мбар) 500 500 500 500 500 500
макс. перепад давления, компрессорная версия гПа (мбар) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
номинальные характеристики мотора кВт 0.75 — 22 1.1 — 37 1.5 — 55 2.2 — 75 4 — 90 5.5 — 110
технические параметры 60 Hz Tyr WT
WT 0100 AV/AP WT 0150 AV/AP WT 0280 AV/AP WT 0390 AV/AP WT 0600 AV/AP WT 0730 AV/AP
быстрота действия м³/мин 2.5 — 10 3.7 — 15 5.1 — 28 7.1 — 39 12 — 64 15.4 — 73
макс. перепад давления, вакуумная версия гПа (мбар) 500 500 500 500 500 500
макс. перепад давления, компрессорная версия гПа (мбар) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
номинальные характеристики мотора кВт 0.75 — 22 1.1 — 37 1.5 — 55 2.2 — 75 4 — 90 5.5 — 110
Производитель: Busch Области применения:
  • Конвейерный пневмотранспорт
  • Техническая экология
  • Возобновляемые источники энергии