+7 (495) 785-65-91
Обратная связь

Описание

Вакуумные насосы Seco — идеальный вакуумный насос для производств, где требуется сухой вакуум и небольшая производительность. Кроме того доступна компрессорная версия Seco SD.

  • компактный
  • низкие эксплуатационные расходы
  • экономичный безмасляный

3 — 140 м³/ч (50 Гц)3,6 — 168 м³/ч (60 Гц) Вакуум 100 — 150 гПа (мбар)Избыточное давление 0,6 — 1,5 бар (манометрическое)

технические параметры 50 Hz Seco SV
SV 1003 D SV 1005 D SV 1008 C SV 1010 C SV 1016 C SV 1025 C SV 1040 C SV 1063 B SV 1080 B
быстрота действия м³/ч 3 5 7.3 10 16 25 40 63 80
предельное остаточное давление гПа (мбар) 150 150 150 150 150 120 120 100 100
номинальные характеристики мотора кВт 0.1 0.14 0.25 0.37 0.55 0.9 1.25 1.7 2.2
технические параметры 50 Hz Seco SV
SV 1100 C SV 1140 C
быстрота действия м³/ч 100 140
предельное остаточное давление гПа (мбар) 100 100
номинальные характеристики мотора кВт 3.0 4.0
технические параметры 60 Hz Seco SV
SV 1003 D SV 1005 D SV 1008 C SV 1010 C SV 1016 C SV 1025 C SV 1040 C SV 1063 B SV 1080 B
быстрота действия м³/ч 3.6 6.0 8.8 12 19 30 48 75 96
предельное остаточное давление гПа (мбар) 150 150 150 150 150 120 120 100 100
номинальные характеристики мотора кВт 0.12 0.16 0.3 0.37 0.55 0.9 1.25 2.2 3.0
технические параметры 60 Hz Seco SV
SV 1100 C SV 1140 C
быстрота действия м³/ч 120 168
предельное остаточное давление гПа (мбар) 100 100
номинальные характеристики мотора кВт 4.0 5.5
технические параметры 50 Hz Seco SD
SD 1010 C SD 1016 C SD 1025 C SD 1040 C SD 1063 B SD 1080 B SD 1100 C SD 1140 C
быстрота действия м³/ч 10 16 25 40 53 80 100 140
избыточное давление бар (г) 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 1.5 1.5
номинальные характеристики мотора кВт 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 3.0 5.5 7.5
технические параметры 60 Hz Seco SD
SD 1010 C SD 1016 C SD 1025 C SD 1040 C SD 1063 B SD 1080 B SD 1100 C SD 1140 C
быстрота действия м³/ч 12 19 30 48 75 96 120 166
избыточное давление бар (г) 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 1.5 1.5
номинальные характеристики мотора кВт 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 3.0 7.5 9.0
Производитель: Busch Области применения:
  • Пищевая технология
  • Манипулирование и оперирование
  • Полиграфическая промышленность
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Упаковка
  • Автомобильная промышленность
  • Научное исследование и лаборатория