Надёжный, опробованный и проверенный вакуумный насос для вакуумной упаковки и многих других задач промышленности.
Cпециальные исполнения для:
4-1600 м³/ч (50 Гц)4,8 — 1920 м³/ч (60 Гц)0,1 — 20 гПа (мбар)
| технические параметры | 50 Hz | R 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 B | 0008 B | 0010 C | 0016 C | 0021C | 0025F | 0040F | 0063F | 0100F | ||
| быстрота действия | м³/ч | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1/20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 0.1 | 0.35 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Специальное исполнение | К | К/Д/Е | К/А/С/Д | К/А/С/Д/Е | А/С/Д/Е | А/С/Д | ||||
| технические параметры | 50 Hz | R 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160 D | 0202 D | 0250 D | 0302 D | 0400 B | 0502 B | 0630 B | 1000 B | 1600 B | ||
| быстрота действия | м³/ч | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Специальное исполнение | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С | А/С | А/С | |||
| технические параметры | 60 Hz | R 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 B | 0008 B | 0010 C | 0016 C | 0021 C | 0025 F | 0040 F | 0063 F | 0100 F | ||
| быстрота действия | м³/ч | 4.8 | 9.6 | 12 | 19 | 24 | 30 | 48 | 78 | 120 |
| предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1/20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 0.12 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Специальное исполнение | К | К/Д/Е | К/А/С/Д | К/А/С/Д/Е | А/С/Д/Е | А/С/Д | ||||
| технические параметры | 60 Hz | R 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160 D | 0202 D | 0250 D | 0302 D | 0400 B | 0502 B | 0630 B | 1000 B | 1600 B | ||
| быстрота действия | м³/ч | 190 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 760 | 1200 | 1920 |
| предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Специальное исполнение | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С | А/С | А/С | |||
Специально разработанные вверсии вакуумных насосов
Области применения: