Воздух, забираемый компрессором из окружающей среды всегда содержит определённое количество влаги, которая впоследствии конденсируется в трубопроводах. Например, компрессор создающий давление 7 бар с производительностью 10 м3/мин при температуре воздуха на входе 30°С и относительной влажности 85%, за 8 часов работы выделяет в систему 40 литров конденсата. Для избежания хорошо известных последствий выделения воды в трубопроводах, компания ЧЕККАТО предлагает заказчикам широкий ассортимент осушителей воздуха, удовлетворяющих строгим европейским нормам. CDX - это рефрижераторный осушитель, обладающий высокой эффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме — основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Режим работы: нагрузка/без нагрузки, останов. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.
| Модель | бар | л/мин | Вт | В/Гц/фазы | дюйм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX 4 | 16 | 350 | 130 | 230/50/1 | 3/4» | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CDX 6 | 16 | 600 | 164 | 230/50/1 | 3/4» | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CDX 9 | 16 | 850 | 190 | 230/50/1 | 3/4» | 350 | 500 | 450 | 20 |
| CDX 12 | 16 | 1 200 | 266 | 230/50/1 | 3/4» | 350 | 500 | 450 | 25 |
| CDX 18 | 16 | 1 825 | 284 | 230/50/1 | 3/4» | 350 | 500 | 450 | 27 |
| CDX 24 | 13 | 2 350 | 609 | 230/50/1 | 1» | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CDX 30 | 13 | 3 000 | 673 | 230/50/1 | 1» | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CDX 36 | 13 | 3 600 | 793 | 230/50/1 | 1 1/2» | 460 | 500 | 764 | 53 |
| CDX 41 | 13 | 4 100 | 870 | 230/50/1 | 1 1/2» | 460 | 500 | 764 | 60 |
| CDX 52 | 13 | 5 200 | 1 072 | 230/50/1 | 1 1/2» | 460 | 560 | 764 | 65 |
| CDX 65 | 13 | 6 500 | 1 190 | 230/50/1 | 1 1/2» | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CDX 77 | 13 | 7 700 | 1 446 | 230/50/1 | 1 1/2» | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CDX 100 | 13 | 10 000 | 1 818 | 400/50/3 | 2» F | 735 | 898 | 962 | 128 |
| CDX 120 | 13 | 12 000 | 2 013 | 400/50/3 | 2» F | 735 | 898 | 962 | 146 |
| CDX 150 | 13 | 15 000 | 2 636 | 400/50/3 | 2» F | 735 | 898 | 962 | 158 |
| CDX 180 | 13 | 18 000 | 3 568 | 400/50/3 | 2» F | 735 | 898 | 962 | 165 |
| CDX 240 | 13 | 24 000 | 3 900 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 325 |
| CDX 300 | 13 | 30 000 | 4 460 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 335 |
| CDX 350 | 13 | 35 000 | 5 550 | 400/50/3 | 3"F | 1 020 | 1 082 | 1 535 | 350 |
|
CDX 450 |
13 | 45 000 |
6000 |
400/50/3 |
DN 125 |
1 020 | 1 082 | 1 535 | 380 |
| CDX 500 | 13 | 50 000 | 6 800 | 400/50/3 | DN 125 | 1 020 | 2 099 | 1 535 | 550 |
| CDX 700 | 13 | 70 000 | 10 200 | 400/50/3 | DN 125 | 1 020 | 2 099 | 1 535 | 600 |