Поршневой компрессор FONOCOMPACT PRO включает в себя несколько преимуществ от BELTAIR PRO, обеспечивая приемлимый уровень шума благодаря защитным панелям со звукоизолирующим материалом.
Напольный вариант компрессора идеальный выбор, когда на предприятии уже имеется ресивер.
| Модель | литров | бар | л/мин | кВт | В/Гц/фазы | Длина | Ширина | Высота | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4SPRO | - | 11 | 514 | 3 | 400/50/3 | 820 | 635 | 795 | 143 |
| F5,5SPRO | - | 11 | 653 | 4 | 400/50/3 | 820 | 635 | 795 | 150 |
| F7,5SPRO | - | 12 | 827 | 5,5 | 400/50/3 | 1230 | 760 | 875 | 229 |
| F10SPRO | - | 12 | 1210 | 7,5 | 400/50/3 | 1230 | 760 | 875 | 248 |
(*) Пуск «звезда — треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+6 кг)
| Модель | литров | бар | л/мин | кВт | В/Гц/фазы | Длина | Ширина | Высота | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27F2MSPRO | 27 | 8 | 254 | 1,5 | 230/50/1 | 760 | 430 | 845 | 80 |
| 27F2SPRO | 27 | 8 | 254 | 1,5 | 400/50/3 | 760 | 430 | 845 | 80 |
| 27F3MSPRO | 27 | 8 | 320 | 2,2 | 230/50/1 | 760 | 430 | 845 | 81 |
| 27F3SPRO | 27 | 8 | 320 | 2,2 | 400/50/3 | 760 | 430 | 845 | 81 |
Версия на ресивере.
Модельный ряд предлагает два варианта ресиверов: от 270 до 500 литров при занимаемой площади всего 0,95 и 1,45 м2 соответственно.
| Модель | литров | бар | л/мин | кВт | В/Гц/фазы | Длина | Ширина | Высота | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270F4SPRO | 270 | 11 | 514 | 3 | 400/50/3 | 1470 | 635 | 1360 | 213 |
| 270F5,5SPRO | 270 | 11 | 653 | 4 | 400/50/3 | 1470 | 635 | 1360 | 220 |
| 500F5,5SPRO | 500 | 11 | 653 | 4 | 400/50/3 | 1900 | 635 | 1480 | 267 |
| 500F7,5SPRO | 500 | 11 | 827 | 5,5 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 369 |
| 500F10SPRO | 500 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 388 |
(*)Пуск «звезда — треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+5 кг)
Колесики и ручка доступны как опция для моделей на ресивере 270 литров
Эта модель является законченным решением по снабжению осушенным сжатым воздухом потребителя. Все соединения уже выполнены и обеспечивают минимальное падение давления.
| Модель | литров | бар | л/мин | кВт | В/Гц/фазы | Длина | Ширина | Высота | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500F5,5SEPRO | 500 | 11 | 653 | 4 | 400/50/3 | 1900 | 635 | 1480 | 297 |
| 500F7,5SEPRO | 500 | 11 | 827 | 5,5 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 399 |
| 500F10SEPRO | 500 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 418 |
(*) Пуск «звезда — треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+6 кг) — Питание осушителя: 230/50/1