Компрессоры Ceccato модификации WIS 40-75 представляют собой надежные, малошумные модели, смонтированные на собственной раме и оснащенные всеми соединительными трубопроводами и патрубками.
Компрессоры серии WIS - 40-75 — лучшее решение для удовлетворения требований по 100% отсутствию масла в сжатом воздухе. Со своей запатентованной водной технологией впрыска, они соответствуют самому строгому стандарту для классов чистоты (ISO 8573-1 класс 0), который гарантирует отсутствие следов масла в пневмосети.
Технология WIS - использует воду, а не масло для обеспечения смазывания и охлаждения элементов винтовой пары. Такая технология имеет ряд преимуществ: сжатый воздух не загрязнен маслом, конденсат не нуждается в дополнительной переработке, нет необходимости в дополнительной фильтрации выходящего воздуха, устраняя связанные с этим снижения давления, дополнительные эксплуатационные расходы и потребление энергии.
2 модели: 37 и 55 кВт (50 и 75 Л. С.)
| Модель | бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Д, мм | Ш, мм | В, мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIS 40A | 7,5 | 30 | 5 100 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 40B | 10 | 30 | 4 100 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 40C | 13 | 30 | 3 200 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 50A | 7,5 | 37 | 6 150 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 50B | 10 | 37 | 5 200 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 50C | 13 | 37 | 4 150 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 60A | 7,5 | 45 | 7 300 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 60B | 10 | 45 | 5 900 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 60C | 13 | 45 | 4 950 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 75A | 7,5 | 55 | 8 350 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
| WIS 75B | 10 | 55 | 7 100 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
| WIS 75C | 13 | 55 | 5 900 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
(*) — Вес компрессора со встроенным осушителем воздуха
| Модель | бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Д, мм | Ш, мм | В, мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIS 40A | 7,5 | 30 | 5 350 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 40B | 10 | 30 | 4 300 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 40C | 13 | 30 | 3 300 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 50A | 7,5 | 37 | 6 450 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 50B | 10 | 37 | 5 500 | 666 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 50C | 13 | 37 | 4 400 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 60A | 7,5 | 45 | 7 750 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 60B | 10 | 45 | 6 500 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 60C | 13 | 45 | 5 400 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 75A | 7,5 | 55 | 9 150 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
| WIS 75B | 10 | 55 | 7 900 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
| WIS 75C | 13 | 55 | 6 550 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
(*) — Вес компрессора со встроенным осушителем воздуха
| Модель | бар | кВт | м3/мин | дБ | дюйм | Д, мм | Ш, мм | В, мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIS 50V | 4 / 7 / 9,5 / 12,5 | 37 | 6,5 / 6,2 / 5,3 / 4,3 | 69 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1195/1306(*) |
| WIS 75V | 4 / 7 / 9,5 / 12,5 | 55 | 9,6 / 9,3 / 8,1 / 6,5 | 72 | 1 1/2 | 2 435 | 965 | 1 840 | 1195/1314(*) |
(*) — Вес компрессора со встроенным осушителем воздуха